ASDASSA
Karakter Bilgisi | |||
Oyuncu | ASDASSA | Strength | 75 |
Kill | 5 | Dexterity | 75 |
Fame | 0 | Intelligence | 75 |
Karma | -2793 | Stat Toplamı | 225 |
Yetenek Toplamı | 700 |
Sınıf Bilgisi | |
Sınıf | Büyücü |
Kademe | 1 |
Yetenekler
Yetenek | Değer |
Anatomy | 1.5 |
Evaluating Intelligence | 100 |
Magery | 100 |
Resisting Spells | 100 |
Tactics | 20.6 |
Spirit Speak | 100 |
Swordsmanship | 30.4 |
Wrestling | 3.8 |
Meditation | 30.9 |
Necromancy | 100 |
Focus | 58.9 |
Chivalry | 53.9 |
Başarılar
Simge | Madalya | Seviye | |
DestekHakkında | 2. Seviye | ||
| |||
KatilHakkında | 1. Seviye | ||
|
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
22.07 22:22 | ethem |
22.07 22:21 | ethem |
22.07 22:21 | ethem |
22.07 22:20 | ethem |
22.07 22:19 | ethem |
22.07 21:56 | ethem |
Son Öldüren Oyuncular
22.07 23:16 | Deli Divanee |
22.07 22:49 | ethem |
22.07 22:47 | ethem |
22.07 22:35 | Albatros Han |
Karakter Geçmişi
Tarih | Olay |
22.07 21:55 | Büyülü bir dünyanın kapılarını açtı. |
22.07 21:56 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
22.07 22:19 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
22.07 22:22 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
22.07 23:19 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |